
寶光股份2012年度主要財務指標
報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據                                                                                                                                           單位:元 幣種:人民幣
| 主要會計數據 | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增減(%) | 2010年 | 
| 營業收入 | 650,877,047.32 | 663,794,186.05 | -1.95 | 592,451,115.71 | 
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤     | 15,438,107.84 | 3,878,445.69 | 298.05 | 17,181,436.65 | 
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤    | 9,727,029.64 | -828,160.68 | 不適用 | 10,333,582.02 | 
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 18,621,542.22 | 3,053,186.50 | 509.91 | 32,333,569.36 | 
|  | 2012年末 | 2011年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2010年末 | 
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 376,790,094.32 | 361,208,370.48 | 4.31 | 357,329,924.79 | 
| 總資產 | 657,786,409.90 | 598,005,369.81 | 10.00 | 548,484,670.24 | 
(二)主要財務數據
| 主要財務指標 | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增減(%) | 2010年 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.0655 | 0.0164 | 299.39 | 0.0801 | 
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0655 | 0.0164 | 299.39 | 0.0801 | 
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0412 | -0.0035 | 不適用 | 0.0482 | 
| 加權平均凈資產收益率(%) | 4.18 | 1.00 | 增加3.18個百分點 | 4.93 | 
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 2.64 | 0.00 | 增加2.64個百分點 | 2.96 | 
- 
真空滅弧室&固封極柱產品:+86-0917-3561258 太陽能集熱管產品:+86-0917-3325832 開關電器元件產品:+86-0917-3561229 陶瓷制品:+86-0917-6788661 進出口業務:+86-0917-3563871 
- 
            
              
- 
            
 
            
                    外部郵箱
                    內部郵箱
                    
                
                
                                    
                                    @baoguang.com.cn
                                
                            
                                    
                                    
                                    @baoguang.net
                                
                            


 您當前的位置:
                            您當前的位置: 
     
                         0917-3561172
0917-3561172
                         陜西省寶雞市寶光路53號
陜西省寶雞市寶光路53號